系列 | H(+0.1/0)mm | g(±0.1)mm | 极距mm |
DLMF-01 | 48.5 | 1.1 | 30 |
高效率:快移速度相比旋转伺服电机提升1倍以上。
隔离冷却:专利化冷却结构设计,温升超低<3K (摄氏度)。
高防护等级:IP65高防护等级,适应恶劣环境。
高精度:超高定位精度,双向重复定位精度可达1μm。
电机性能 | 符号 | 单位 | 直线电机型号 | |||
DLMF-0401W | DLMF-0402W | DLMF-0403W | DLMF-0404W | |||
连续推力 | FN | N | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
峰值推力 | FMAX | N | 2600 | 5300 | 8000 | 11400 |
电机常数 | KM | N⁄√W | 50.4 | 71.3 | 86.8 | 100.4 |
最大持续损耗功率 | PNMAX | W | 394 | 787 | 1194 | 1588 |
电气规格 | ||||||
连续电流 | IN | A | 5.8 | 11.6 | 17.5 | 23.3 |
峰值电流 | IMAX | A | 17.4 | 34.8 | 52 | 71 |
推力常数 | KF | N/A | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 |
反电势常数 | KE | Vs/m | 99 | 99 | 99 | 99 |
电阻(P-P) | RSTR | Ω | 6 | 3 | 2 | 1.5 |
电感(P-P) | LSTR | mH | 72 | 36 | 24 | 18 |
最高线圈允许温度 | TMAX | ℃ | 130 | 130 | 130 | 130 |
机械规格 | ||||||
极对距(N-N) | TM | mm | 46 | 46 | 46 | 46 |
最小流量需求 | VMIN | L/min | 6 | 6 | 6 | 6 |
磁吸力 | FA | N | 5585 | 11170 | 16755 | 22340 |
初级重量 | MP | Kg | 6.4 | 15.8 | 25.1 | 34.5 |
次级重量 | MS | Kg/m | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |
初级规格 | DLMFP-0401W | DLMFP-0402W | DLMFP-0403W | DLMFP-0404W | ||
次级规格 | DLMFS-0401/DLMFS-0403/DLMFS-0407(184mm/276mm/460mm) |
DLMFP-01系列初级安装尺寸
DLMFS-01系列次级安装尺寸