系列 | H(+0.1/0)mm | g(±0.1)mm | 极距mm |
DLMF-02 | 60 | 0.5 | 24 |
高效率:快移速度相比旋转伺服电机提升1倍以上。
隔离冷却:专利化冷却结构设计,温升超低<3K (摄氏度)。
高防护等级:IP65高防护等级,适应恶劣环境。
高精度:超高定位精度,双向重复定位精度可达1μm。
电机性能 | 符号 | 单位 | 直线电机型号 | ||||
DLMF-0201W | DLMF-0202W | DLMF-0203W | DLMF-0204W | DLMF-02A01W | |||
连续推力 | FN | N | 240 | 480 | 720 | 960 | 450 |
峰值推力 | FMAX | N | 720 | 1440 | 2000 | 2850 | 900 |
电机常数 | KM | N⁄√W | 18.5 | 26.1 | 32.0 | 37.0 | 35.5 |
最大持续损耗功率 | PNMAX | W | 168 | 337 | 505 | 674 | 161 |
电气规格 | |||||||
连续电流 | IN | A | 6 | 12 | 18 | 24 | 5 |
峰值电流 | IMAX | A | 18 | 36 | 54 | 72 | 10 |
推力常数 | KF | N/A | 40 | 40 | 40 | 40 | 90 |
反电势常数 | KE | Vs/m | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 52.5 |
电阻(P-P) | RSTR | Ω | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 3.3 |
电感(P-P) | LSTR | mH | 10.5 | 5.3 | 3.5 | 2.7 | 33 |
最高线圈允许温度 | TMAX | ℃ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
机械规格 | |||||||
极对距(N-N) | TM | mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 |
最小流量需求 | VMIN | L/min | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
磁吸力 | FA | N | 1140 | 2280 | 3420 | 4560 | 2550 |
初级重量 | MP | Kg | 3 | 5.7 | 8.4 | 11.1 | 8 |
次级重量 | MS | Kg/m | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9.4 |
初级规格 | DLMFP-0201W | DLMFP-0203W | DLMFP-0203W | DLMFP-0204W | DLMFP-02A01W | ||
次级规格 | DLMFS-0201/DLMFS-0202/DLMFS-0203/DLMFS-0204(96mm/120mm/144mm/168mm) | DLMFS-02A03/DLMFS-02A07(216mm/324mm) |
DAKE直线电机初级、次级命名规则
DLMFP-02系列初级安装尺寸
DLMFS-02系列次级尺寸