系列 | H(+0.1/0)mm | g(±0.1)mm | 极距mm |
DLMF-03 | 78 | 0.7 | 48 |
高效率:快移速度相比旋转伺服电机提升1倍以上。
隔离冷却:专利化冷却结构设计,温升超低<3K (摄氏度)。
高防护等级:IP65高防护等级,适应恶劣环境。
高精度:超高定位精度,双向重复定位精度可达1μm。
电机性能 | 符号 | 单位 | 直线电机型号 | |||
DLMF-0301W | DLMF-0302W | DLMF-0303W | DLMF-0304W | |||
连续推力 | FN | N | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
峰值推力 | FMAX | N | 1700 | 3400 | 5100 | 6000 |
电机常数 | KM | N⁄√W | 41.3 | 58.4 | 71.8 | 82.0 |
最大持续损耗功率 | PNMAX | W | 586 | 1171 | 1744 | 2379 |
电气规格 | ||||||
连续电流 | IN | A | 15.2 | 30.4 | 45.6 | 60.8 |
峰值电流 | IMAX | A | 30 | 51.7 | 77.5 | 91.2 |
推力常数 | KF | N/A | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
反电势常数 | KE | Vs/m | 38 | 38 | 38 | 38 |
电阻(P-P) | RSTR | Ω | 1.3 | 0.65 | 0.43 | 0.33 |
电感(P-P) | LSTR | mH | 21 | 10.5 | 7 | 5.3 |
最高线圈允许温度 | TMAX | ℃ | 130 | 130 | 130 | 130 |
机械规格 | ||||||
极对距(N-N) | TM | mm | 48 | 48 | 48 | 48 |
最小流量需求 | VMIN | L/min | 3 | 3 | 3 | 3 |
磁吸力 | FA | N | 3400 | 6800 | 10200 | 13600 |
初级重量 | MP | Kg | 13.6 | 25.6 | 37.6 | 49.6 |
次级重量 | MS | Kg/m | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
初级规格 | DLMFP-0301W | DLMFP-0302W | DLMFP-0303W | DLMFP-0304W | ||
次级规格 | DLMFS-0301/DLMFS-0302/DLMFS-0303/DLMFS-0304(192mm/240mm/288mm/336mm) |
DAKE直线电机初级、次级命名规则
DLMFP-03系列初级安装尺寸
DLMFS-03系列次级尺寸